Utilisation des services de sécurité : Différence entre versions
De Docaposte Cyberdéfense
| Ligne 13 : | Ligne 13 : | ||
</div> | </div> | ||
<div id="tab2" class="tab-pane fade"> | <div id="tab2" class="tab-pane fade"> | ||
| + | |||
| + | {| style="color: black; background-color: #ffffcc; width: 100%;" | ||
| + | | style="width: 10%; background-color: white; text-align: left;"| | ||
| + | [[Fichier:Concept.png|100px]] | ||
| + | | style="width: 70%; background-color: white;"| | ||
| + | *Gestion complète des vulnérabilités de leur détection à leur correction | ||
| + | *Tableaux de bord opérationnels adaptés à votre entreprise | ||
| + | *Intégration simple dans votre environnement (en SaaS ou On Premise) | ||
| + | *Mise à jour quotidienne des bases de vulnérabilités et de correctifs | ||
| + | *Module de Patch Management multiplateforme intégré (Linux et Windows) | ||
| + | |} | ||
<btn class="btn-primary"> | <btn class="btn-primary"> | ||
Connexion_Cyberwatch| Connexion - Cyberwatch | Connexion_Cyberwatch| Connexion - Cyberwatch | ||
| − | </btn> | + | </btn> |
| + | </div> | ||
Version du 20 février 2018 à 19:14
Tab 1: Lorem ipsum...
|
