Catalogue de services : Différence entre versions
De Docaposte Cyberdéfense
(→Audit de sécurité) |
(→Audit de sécurité) |
||
| Ligne 27 : | Ligne 27 : | ||
|- | |- | ||
| style="width: 20%; background-color: #FFFFFF; style=text-align: center; color: black;"| | | style="width: 20%; background-color: #FFFFFF; style=text-align: center; color: black;"| | ||
| − | '''Exposition technique''' | + | *'''Exposition technique''' |
| style="width: 60%; background-color: #FFFFFF; style=text-align: center; color: black;"| | | style="width: 60%; background-color: #FFFFFF; style=text-align: center; color: black;"| | ||
Ce test à pour objectif de contrôler les paramètres standard des services publiés sur les réseaux de production (Internet, Intranet, Extranet) | Ce test à pour objectif de contrôler les paramètres standard des services publiés sur les réseaux de production (Internet, Intranet, Extranet) | ||
| Ligne 36 : | Ligne 36 : | ||
|- | |- | ||
| style="width: 20%; background-color: #EBECEC; style=text-align: center; color: black;"| | | style="width: 20%; background-color: #EBECEC; style=text-align: center; color: black;"| | ||
| − | Infrastructure | + | *'''Infrastructure''' |
| style="width: 60%; background-color: #EBECEC; style=text-align: center; color: black;"| | | style="width: 60%; background-color: #EBECEC; style=text-align: center; color: black;"| | ||
Ce test à pour objectif d'effectuer un audit du système et de ses composants | Ce test à pour objectif d'effectuer un audit du système et de ses composants | ||
Version du 20 février 2018 à 13:48
|
Les services disponibles dans cette section sont opérés par la Cellule Cyberdéfense. |
Audit de sécurité
|
Type d'audit |
Description |
Ressource |
Prix |
|
Ce test à pour objectif de contrôler les paramètres standard des services publiés sur les réseaux de production (Internet, Intranet, Extranet) |
1/2j |
-- |
|
Ce test à pour objectif d'effectuer un audit du système et de ses composants |
1/2j |
-- |
Gestion des identifications / Authentifications / Autorisations
Intégration des moyens de défense
Tab 2: Lorem ipsum...
Tab 3: Lorem ipsum...
